11 Jawza 2024, 16:34


| 1 | Filial atı: | AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO. |
| 2 | Kóshpes múlk obyektiniń atı: | Qurılıs — tovar dúkanı imaratı |
| 3 | Huqıq túri: | Menshik huqıqı |
| 4 | Mánzili: | Xorezm wálayatı Mevazar MPJ Nurafshon kóshesi 27-jay. |
| 5 | Paydalanıwǵa qabıl etilgen jılı: | 2016-jıl |
| 6 | Konstrukciyalar túri: | Beton, qam hám pisken gerbish, agash, shifer |
| 7 | Jer uchastkasınıń ulıwma maydanı: | 144,00 kv.m. |
| 8 | Qurılıs astı maydanı: | 144,00 kv.m. |
| 9 | Imaratlardıń ulıwma paydalı maydanı: | 231,00 kv.m. |
| 10 | Qabatlar sanı: | 2 qabat |
| 11 | Bank balansına alınǵan jılı: | 2024-jıl |
| 12 | Tiykarǵı bólmeler sanı: | 4 dana |
| 13 | Balans (qaldıq) mánisi: | 168 750 000 sum (+QQS, Kadastr qárejetleri, jer hám múlk salıqları) |
| 14 | Elektr támiynatı: | bar |
| 15 | Gaz támiynatı: | bar |
| 16 | Suw támiynatı: | bar |
| 17 | Kanalizaciya: | joq |
| 18 | Íssılıq energiyası támiynatı: | bar |
Mulk egasi: AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO.
Manzil: Xorezm wálayatı Mevazar MPJ Nurafshon kóshesi 27-jay.
Boshlang`ich narxi: 168 750 000 swm (QQS hám basqa qárejetler esapqa alınbaǵan)















