11 Jawza 2024, 16:25


| 1 | Filial atı: | AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO. |
| 2 | Kóshpes múlk obyektiniń atı: | Turaq jay imaratı |
| 3 | Huqıq túri: | Menshik huqıqı |
| 4 | Mánzili: | Xorezm wálayatı Aq-altın MPJ Gúlzar kóshesi 24-jay. |
| 5 | Paydalanıwǵa qabıl etilgen jılı: | 2020-jıl |
| 6 | Konstrukciyalar túri: | Beton, pisken gerbish, agash, shifer |
| 7 | Jer uchastkasınıń ulıwma maydanı: | 378,00 kv.m. |
| 8 | Qurılıs astı maydanı: | 162,56 kv.m. |
| 9 | Imaratlardıń ulıwma paydalı maydanı: | 257,40 kv.m. |
| 10 | Qabatlar sanı: | 2 qabat |
| 11 | Bank balansına alınǵan jılı: | 2024-jıl |
| 12 | Tiykarǵı bólmeler sanı: | 5 dana |
| 13 | Balans (qaldıq) mánisi: | 280 800 000 sum (+QQS, Kadastr qárejetleri, jer hám múlk salıqları) |
| 14 | Elektr támiynatı: | bar |
| 15 | Gaz támiynatı: | bar |
| 16 | Suw támiynatı: | joq |
| 17 | Kanalizaciya: | joq |
| 18 | Íssılıq energiyası támiynatı: | joq |
Lot raqami: AKB "Mikrokreditbank" Xorezm wálayatı Shavat BXO.
Manzil: Xorezm wálayatı Aq-altın MPJ Gúlzar kóshesi 25-jay.
Boshlang`ich narxi: 280 800 000 swm (QQS hám basqa qárejetler esapqa alınbaǵan)
















