| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12130 | 12250 | 12236.13 |
EUR | 13800 | 14440 | 14439.86 |
RUB | 160 | 159.1 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16529.79 |
CHF | 15300 | 16300 | 15802.83 |
JPY | 50 | 100 | 79.04 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12130 | 12250 | 12236.13 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12250 | 12236.13 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12130 | 12250 | 12236.13 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!