| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12120 | 12067.6 |
EUR | 13700 | 14300 | 14239.77 |
RUB | 155 | 153.71 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16317.81 |
CHF | 14700 | 15700 | 15347.32 |
JPY | 70 | 100 | 77.44 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12010 | 12090 | 12067.6 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12120 | 12067.6 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12050 | 12120 | 12067.6 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!