| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12150 | 12099.18 |
EUR | 13500 | 14200 | 14134.26 |
RUB | 155 | 153.82 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16278.24 |
CHF | 14700 | 15700 | 15179 |
JPY | 70 | 100 | 76.63 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11990 | 12120 | 12099.18 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12150 | 12099.18 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12020 | 12150 | 12099.18 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!