| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12190 | 12280 | 12242.17 |
EUR | 13800 | 14600 | 14522.89 |
RUB | 165 | 159.9 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16784.02 |
CHF | 15300 | 16300 | 15798.39 |
JPY | 50 | 100 | 79.1 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12190 | 12280 | 12242.17 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12280 | 12242.17 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12190 | 12280 | 12242.17 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!