| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12150 | 12250 | 12228.58 |
EUR | 13500 | 14300 | 14282.98 |
RUB | 160 | 155.96 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16416.87 |
CHF | 15000 | 16000 | 15498.83 |
JPY | 50 | 100 | 77.16 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12150 | 12250 | 12228.58 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12250 | 12228.58 |
| Valyuta | Satıp alıw | Satıw | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12150 | 12250 | 12228.58 |










Qosımshası járdeminde barlıq bank xızmetlerinen 24/7 paydalanıń - úyden shıqpastan, tez, qolaylı hám isenimli túrde!