Кредит ҳақида
| Т/р | Кредитлаш шартлари | |
| 1 | Кредит олувчилар | Тадбиркорлик субъекти ҳисобланган якка тартибдаги тадбиркорлар, деҳқон хўжаликлари ва юридик шахслар | 
| 2 | Кредит мақсади | Қурилиш ва таъмирлаш ишларини амалга ошириш ҳамда айланма маблағларини тўлдириш | 
| 3 | Кредит валютаси | Миллий валютада | 
| 4 | Кредит муддати | 36 ойгача | 
| 5 | Асосий қарз тўлови бўйича имтиёзли муддат | 
			 Лойиҳанинг самарадорлигини инобатга олган ҳолда, лекин  | 
| 6 | 
			 Кредитлаш рискининг  | Лойиҳа қийматидан келиб чиққан ҳолда | 
| 7 | Йиллик фоиз миқдори (энг кам миқдори) | 12 ойгача – 25 фоиз; 12 ойдан 24 ойгача – 26 фоиз; 24 ойдан 36 ойгача – 27 фоиз. | 
| 8 | Тақдим этиладиган ҳужжатлар | - кредит буюртма; - бизнес-режа; - товар ва маҳсулотлар (хизматлар) бўйича тузилган олди-сотди шартномаси нусхаси; - агар қарз олувчи ёки гаровга қўювчи юридик шахс бўлса, мулкдорларининг кредит олишга ва гаровга тақдим этишга розилигини тасдиқловчи ҳужжатлар асл нусхаси; - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 сентябрдаги “Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш механизмини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 541- сонли қарорида белгиланган ҳолатлар бўйича лойиҳанинг атроф-муҳитга таъсири юзасидан давлат экологик экспертизаси ижобий хулоса; - смета, экспертиза хулосаси ва Қурилиш соҳасида назорат инспекциясидан объект рўйхатдан ўтказилганлиги ҳақидаги кўчирма нусхаси; - кредит таъминоти ҳужжатлари; - кредит буюртманомасини ўрганиш давомида қўшимча ҳужжатлар талаб этилиши мумкин. | 
| 9 | Лойиҳа доирасида қарз олувчининг ўз улуши | Камида 30% | 
| 10 | Таъминот қиймати | Кредит суммасининг 125% дан кам бўлмаган миқдорда | 
| 11 | Таъминот тури | 
			 Кўчар ва кўчмас мулклар; | 
| 12 | Қарз олувчининг тўлов қобилияти | Ички тартибларга мувофиқ скоринг талаблари асосида | 
| 13 | Алоҳида шартлар | Жорий йилда белгиланган тартибда янги иш ўрни яратиб, ишчилар ишга қабул қилинган бўлса, амалдаги кредит фоиз ставкаси қуйидаги миқдорда камайтирилади (my.mehnat.uz платформаси маълумотномаси ҳамда иш ҳақи банк карталари бўлиши лозим): 
 - 5 тадан 10 тагача ишчи ўрни – 1,5 фоиз; - 11 тадан 20 тагача ишчи ўрни – 2,5 фоиз; - 21 ва ундан кўп ишчи ўрни – 3,5 фоиз. | 
 
                        Кредит олиш учун банк филиалига ёки веб-сайтига мурожаат қилишингиз мумкин. Онлайн аризалар кечаю кундуз қабул қилинади ва тезда кўриб чиқилади.
Онлайн ариза шаклини тўлдиринг. Бизнинг ходим сиз билан боғланиб, рўйхатдан ўтиш ва кредит бериш шартлари ҳақида маълумот беради.
Тарифлар ва шартлар
 
                        Бошқа кредитлар
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12080 | 12025.22 | 
| EUR | 13500 | 14200 | 13969.7 | 
| GBP | 15700 | 16700 | 15860.06 | 
| JPY | 70 | 100 | 78.2 | 
| CHF | 14700 | 15700 | 15054.11 | 
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12080 | 12025.22 | 
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12040 | 12025.22 | 
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12050 | 12025.22 | 
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                