Кредит ҳақида
| Т/р | Кредитлаш шартлари | |
| 1 | Кредит олувчилар | Тадбиркорлик субъекти ҳисобланган юридик шахслар ҳамда якка тартибдаги тадбиркорлар, юридик шахс ташкил этмаган ҳолда фаолият юритаётган деҳқон хўжаликлари | 
| 2 | Кредит мақсади | Иссиқхоналар ташкил қилиш, деҳқончилик, чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик, асаларичилик ва боғдорчиликни ривожлантириш | 
| 3 | Кредит валютаси | Миллий ва хорижий валютада (АҚШ долл., Евро) | 
| 4 | Кредит муддати | 60 ойгача | 
| 5 | Асосий қарз тўлови бўйича имтиёзли муддат | Лойиҳа самарадорлиги ва мавсумийлик кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда | 
| 6 | Кредитлаш рискининг юқори миқдори | Лойиҳа қийматидан келиб чиққан ҳолда | 
| 7 | Кредитлашнинг энг кам миқдори | 10 млн.сўм | 
| 8 | Йиллик фоиз миқдори (энг кам миқдори) | Миллий валютада: - 12 ойгача – 25 фоиз; - 12 ойдан 24 ойгача – 26 фоиз; - 24 ойдан 36 ойгача – 27 фоиз; - 36 ойдан 60 ойгача – 28 фоиз. | 
| АҚШ долларида 14 фоиздан кам бўлмаган | ||
| Еврода 13 фоиздан кам бўлмаган | ||
| 9 | Тақдим этиладиган ҳужжатлар | - кредит буюртма; - бизнес-режа; - товар ва маҳсулотлар (хизматлар) бўйича тузилган олди-сотди шартномаси нусхаси; - агар қарз олувчи ёки гаровга қўювчи юридик шахс бўлса, мулкдорларининг кредит олишга ва гаровга тақдим этишга розилигини тасдиқловчи ҳужжатлар асл нусхаси; - фаолиятни амалга ошириш мажмуасидан фойдаланиш ҳуқуқини берувчи ҳужжатлари нусхаси; - кредит таъминоти ҳужжатлари; - кредит буюртманомасини ўрганиш давомида қўшимча ҳужжатлар талаб этилиши мумкин. | 
| 10 | Асосий қарз ва фоиз тўлаш тартиби | Лойиҳа самарадорлиги ва мавсумийлик кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда | 
| Аннуитет ёки дифференциал усулда | ||
| 11 | Таъминот қиймати | Кредит суммасининг 125% дан кам бўлмаган миқдорда | 
| 12 | Таъминот тури | 
			 Кўчар ва кўчмас мулклар; | 
| Агар паррандачилик йўналишида фаолият юритувчи қарз олувчи қуйидаги талабларга жавоб берса, банк томондан қабул қилинадиган умумий таъминотдаги мол-мулк гарови улуши кредит қийматининг 75 фоизидан кам бўлмаслиги лозим: 
			 -       ижобий кредит тарихига эга бўлиши (60 кундан ошган муддати ўтган қарздорликлари сони  - “Микрокредитбанк” АТБ тизимидан олинган кредитлари бўйича шартлари қайта кўриб чиқилмаган бўлиши; - ҳисобварақ орқали доимий пул айланмасига эга бўлиши; - камида бир йил давомида паррандачилик фаолияти билан шуғулланаётган бўлиши. | ||
| 13 | Қарз олувчининг тўлов қобилияти | Ички тартибларга мувофиқ скоринг талаблари асосида | 
| 14 | Алоҳида шартлар | Жорий йилда белгиланган тартибда янги иш ўрни яратиб, ишчилар ишга қабул қилинган бўлса, амалдаги кредит фоиз ставкаси қуйидаги миқдорда камайтирилади (my.mehnat.uz платформаси маълумотномаси ҳамда иш ҳақи банк карталари бўлиши лозим): - 5 тадан 10 тагача ишчи ўрни – 1 фоиз; - 10 тадан 20 тагача ишчи ўрни – 1,5 фоиз; - 20 ва ундан кўп ишчи ўрни – 2 фоиз. | 
 
                        Кредит олиш учун банк филиалига ёки веб-сайтига мурожаат қилишингиз мумкин. Онлайн аризалар кечаю кундуз қабул қилинади ва тезда кўриб чиқилади.
Онлайн ариза шаклини тўлдиринг. Бизнинг ходим сиз билан боғланиб, рўйхатдан ўтиш ва кредит бериш шартлари ҳақида маълумот беради.
Тарифлар ва шартлар
 
                        Бошқа кредитлар
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12080 | 12025.22 | 
| EUR | 13500 | 14200 | 13969.7 | 
| GBP | 15700 | 16700 | 15860.06 | 
| JPY | 70 | 100 | 78.2 | 
| CHF | 14700 | 15700 | 15054.11 | 
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12080 | 12025.22 | 
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12040 | 12025.22 | 
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси | 
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12050 | 12025.22 | 
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                