Ўзбекситон Республикасида ишлаб чиқарилган "Haval, Changan" автотранспорт воситаларини сотиб олиш учун ажратилади
Ҳеч қандай яширин комиссиялар ва кутилмаган тўловлар йўқ — сиз ҳаммасини олдиндан биласиз. Ҳалол кредитлар. Тушунарли шартлар. Вақт синовидан ўтган ишонч.

Кредитни жадвал бўйича ёки муддатидан олдин, сизга қулай бўлган исталган усулда тўланг — мобил илова, интернет-банк, банкомат ёки филиал орқали. Тез ва комиссиясиз.

Микрокредитбанк — деярли 20 йиллик барқарор фаолияти билан тадбиркорлар ва оилалар фаровонлиги йўлида ишлайди.

Қарз олувчи: "Ёши 18 дан 60 ёшгача бўлган, ўзини-ўзи банд қилган, расмий даромадга эга бўлмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароларига енгил автотранспорт воситаларини бирламчи бозордан сотиб олиш учун ажратилади."
Кредит максимал миқдори:Changan
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 1,0% | 1,0% | 7,5% | 14,5% | 18,0% | 20,5% |
| 50% | 1,0% | 6,5% | 12,0% | 17,5% | 20,5% | 22,0% |
| 40% | 1,5% | 10,5% | 15,0% | 19,5% | 22,0% | 23,5% |
| 30% | 5,5% | 13,0% | 17,0% | 21,0% | 23,0% | 24,0% |
Haval
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!