Ўзбекситон Республикасида ишлаб чиқарилган "KIA, Chery" автотранспорт воситаларини сотиб олиш учун ажратилади
Ҳеч қандай яширин комиссиялар ва кутилмаган тўловлар йўқ — сиз ҳаммасини олдиндан биласиз. Ҳалол кредитлар. Тушунарли шартлар. Вақт синовидан ўтган ишонч.

Кредитни жадвал бўйича ёки муддатидан олдин, сизга қулай бўлган исталган усулда тўланг — мобил илова, интернет-банк, банкомат ёки филиал орқали. Тез ва комиссиясиз.

Микрокредитбанк — деярли 20 йиллик барқарор фаолияти билан тадбиркорлар ва оилалар фаровонлиги йўлида ишлайди.

Автокредит олиш учун мурожаат қилган кунида 18 ёшга тўлган ва 60 ёшдан ошмаган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун ажратилади.
Қарз олувчи: "Ёши 18 дан 60 ёшгача бўлган, ўзини-ўзи банд қилган, расмий даромадга эга бўлмаган Ўзбекистон Республикаси фуқароларига енгил автотранспорт воситаларини бирламчи бозордан сотиб олиш учун ажратилади."
Кредит олувчи банкка қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:
Кредит таъминоти:
Кредит максимал миқдори:
| Бошланғич бадал | Кредит муддати (KIA ва Cherry) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |
| 50% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 16,5% | 19,5% | 21,0% |
| 40% | 0,5% | 9,5% | 14,0% | 18,5% | 21,0% | 22,5% |
| 30% | 4,5% | 12,0% | 16,0% | 20,0% | 22,0% | 23,0% |
| 25% | 6,0% | 13,0% | 16,5% | 20,5% | 22,5% | 23,5% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 13,5% | 16,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 19,0% |
| 40% | 0,0% | 3,0% | 9,0% | 15,0% | 18,5% | 20,5% |
| 30% | 0,0% | 6,5% | 12,0% | 17,0% | 20,0% | 21,5% |
| 25% | 0,0% | 8,0% | 13,0% | 18,0% | 20,5% | 22,0% |
| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 24 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 7,5% | 11,5% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,0% | 11,5% | 15,0% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 1,0% | 10,0% | 14,5% | 17,0% |
| 30% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 12,5% | 16,5% | 18,5% |
| 25% | 0,0% | 0,0% | 6,5% | 13,5% | 17,0% | 19,5% |

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!