| Центральный аппарат Республики | + 998 (71) 273-33-25, + 998 (71) 273-05-80 |
| Областные филиалы | Телефонные номера для справок |
| Андижан | 8 (374) 224 10 89 |
| Бухара | 8 (365) 223 15 45 |
| Джиззах | 8 (372) 771 67 10 |
| Карши | 8 (375) 221 12 72 |
| Навои | 8 (436) 223 81 02 |
| Наманган | 8 (369) 234 33 14 |
| Самарканд | 8 (366) 234 01 32 |
| Термез | 8 (376) 222 89 83 |
| Гулистан | 8 (367) 225 27 20 |
| Фергана | 8 (373) 224 21 32 |
| Ургенч | 8 (362) 226 02 48 |
| Республика Каракалпакистан | 8 (361) 222 89 32 |
| Ташкентская область | 8 (371) 250 84 35 |
| Город Ташкент | 8 (371) 273 15 81 |
Валюталар курслари
- Айирбошлаш шохобчасида
- Банкоматда
- Иловада
- Чет элга ўтказма
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11940 | 12040 | 11972.35 |
| EUR | 13200 | 14100 | 13852.01 |
| GBP | 15100 | 16100 | 15702.93 |
| JPY | 70 | 100 | 77.32 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14978.54 |
12.11.2025 09:00:00 дан маълумотлар
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12040 | 11972.35 |
12.11.2025 09:00:00 дан маълумотлар
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 11940 | 11972.35 |
12.11.2025 09:00:00 дан маълумотлар
| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | МБ курси |
|---|---|---|---|
| USD | 11970 | 12010 | 11972.35 |
12.11.2025 09:00:00 дан маълумотлар
Янги ҳужжатлар
Микроқарз учун шартнома намунаси
Ҳажми: 98.50 KB
Автокредит учун шартнома намунаси
Ҳажми: 93.00 KB
Ипотека учун шартнома намунаси
Ҳажми: 148.00 KB