"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Жами юридик шахслар | 99,49 |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 21,74 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 49,10 |
| Ўзбекистон Республикаси Миллий инвестиция жамғармаси | 28,65 |
| Бошқалар | 0,51 |
| Жами |
100 |















