"Микрокредитбанк" АТБ акциядорлар рўйхати:
| Акциядорлар | Улуш (%) |
| Жами юридик шахслар | 100 |
| Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги | 15,70 |
| Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси | 43,59 |
| Ўзбекистон Республикаси Миллий инвестиция жамғармаси | 40,00 |
| Бошқалар | 0,71 |
| Жами |
100 |