| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 11770 | 11850 | 11795 |
EUR | 13000 | 14000 | 13698.71 |
RUB | 140 | 135.8 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15917.35 |
CHF | 14200 | 15200 | 14585.14 |
JPY | 50 | 100 | 75.56 |
Ҳеч қандай яширин комиссиялар ва кутилмаган тўловлар йўқ — сиз ҳаммасини олдиндан биласиз. Ҳалол кредитлар. Тушунарли шартлар. Вақт синовидан ўтган ишонч.

Кредитни жадвал бўйича ёки муддатидан олдин, сизга қулай бўлган исталган усулда тўланг — мобил илова, интернет-банк, банкомат ёки филиал орқали. Тез ва комиссиясиз.

Микрокредитбанк — деярли 20 йиллик барқарор фаолияти билан тадбиркорлар ва оилалар фаровонлиги йўлида ишлайди.

АО «UzAuto Motors» дилерлик шартномалари бўйича (миллий валютада)
СП ООО «SAMIST AUTO» дилерлик шартномалари бўйича (миллий валютада)
| Автомашина русуми | Кредит муддати | Бошланғич бадал | Кредит фоизи |
|---|---|---|---|
| "Labo" автомобили | 10 ой | 25% | 0% |
| 14 ой | 30% | ||
| 16 ой | 40% | ||
| 22 ой | 50% | ||
| "Captiva" ва "Damas" автомобиллари | 12 ой | 25% | 0% |
| 14 ой | 30% | ||
| 18 ой | 40% | ||
| 24 ой | 50% | ||
| "Onix" ва "TRACKER-2" автомобиллари | 36 ой | 30% | 0% |
| 44 ой | 40% | ||
| 55 ой | 50% | ||
| 60 ой | 60% | ||
| "FOTON" брендининг барча турдаги моделлари | 12 ой | 20% | 0% |
| 15 ой | 35% | ||
| 18 ой | 45% | ||
| 24 ой | 60% |
| Транспорт воситаси | Кредит муддати | Бошланғич бадал1 | Фоиз миллий валютада | Фоиз хорижий валюта2 |
|---|---|---|---|---|
|
Енгил ички ёнув двигателли автотранспорт воситалари (Бирламчи бозордан) |
24 ой | 30% | 24% | SOFR12M + 7,5% |
| 36 ой | 30% | 25% | SOFR12M + 8,5% | |
| 48 ой | 30% | 26% | SOFR12M + 9,5% | |
| 60 ой | 30% | 27% | SOFR12M + 10,5% | |
|
Электр автомобиллар (Бирламчи бозордан) |
24 ой | 50% | 24% | SOFR12M + 7,5% |
| 36 ой | 50% | 25% | SOFR12M + 8,5% | |
| 48 ой | 50% | 26% | SOFR12M + 9,5% | |
| 60 ой | 50% | 27% | SOFR12M + 10,5% | |
|
Бошқа транспортлар (Бирламчи бозордан)
|
24 ой | 40% | 24% | SOFR12M + 7,5% |
| 36 ой | 40% | 25% | SOFR12M + 8,5% | |
| 48 ой | 50% | 26% | SOFR12M + 9,5% | |
| 60 ой | 50% | 27% | SOFR12M + 10,5% | |
| 72 ой | 50% | 28% | SOFR12M + 11,5% | |
| 84 ой | 50% | 29% | SOFR12M + 12,5% | |
|
Бошқа транспортлар (Иккиламчи бозордан ишлаб чиқарилганига 5 йилдан ошмаган)
|
24 ой | 50% | 24% | SOFR12M + 7,5% |
| 36 ой | 50% | 25% | SOFR12M + 8,5% | |
| 48 ой | 60% | 26% | SOFR12M + 9,5% | |
| 60 ой | 60% | 27% | SOFR12M + 10,5% | |
| 72 ой | 60% | 28% | SOFR12M + 11,5% | |
| 84 ой | 60% | 29% | SOFR12M + 12,5% |
a. Иккиламчи бозордан сотиб олинаётган транспорт воситасининг ишлаб чиқарилган йили ва ажратилаётган кредит муддати қўшиб ҳисобланганда 10 йилдан ошмаслиги лозим.
b. Кредит ажратилиши дастлаб транспорт воситаларини сотиб олиш учун шакллантирилган бошланғич бадали ва/ёки Регламентга асосан мол-мулк таъминоти билан таъминланган қисми ажратилади, сўнгра транспорт воситалари гаровга олингандан кейин қолган қисми молиялаштирилади. Бунда банкнинг Бош офиси томонидан тузилган Бош битимлар доирасида дилерлар томонидан етказиб бериладиган транспорт воситаларига кредит ажратиш бундан мустасно.
Бошланғич бадал тўлови эвазига “Микрокредитбанк” АТБ тизимида кредит йиғма жилдларини шакллантириш ва ҳужжатларни расмийлаштириш регламенти талабларига мувофиқ бошқа мол-мулклар тақдим этилиши мумкин.
Хорижий валютада кредит ставкаси — 12M SOFR + Чет эл ҳамкори маржаси + Банк маржаси.
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) қиймати ҳисобот йилининг биринчи иш куни санасидаги Federal Reserve Bank of New York томонидан эълон қилинган ставка.

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!