| Валюта | Сотиб олиш | Сотиш | Ўзб МБ |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12110 | 12011.65 |
EUR | 12700 | 13700 | 13462.66 |
RUB | 150 | 143.17 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15911.83 |
CHF | 13800 | 14800 | 14466.64 |
JPY | 50 | 100 | 76.05 |
"Voyah" автомобилини харид қилиш учун автокредит ("E-GO MOTORS" билан ҳамкорликда)
Ҳеч қандай яширин комиссиялар ва кутилмаган тўловлар йўқ — сиз ҳаммасини олдиндан биласиз. Ҳалол кредитлар. Тушунарли шартлар. Вақт синовидан ўтган ишонч.

Кредитни жадвал бўйича ёки муддатидан олдин, сизга қулай бўлган исталган усулда тўланг — мобил илова, интернет-банк, банкомат ёки филиал орқали. Тез ва комиссиясиз.

Микрокредитбанк — деярли 20 йиллик барқарор фаолияти билан тадбиркорлар ва оилалар фаровонлиги йўлида ишлайди.

| Бошланғич бадал | Кредит муддати | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ой | 18 ой | 21 ой | 24 ой | 27 ой | 30 ой | 33 ой | 36 ой | 48 ой | 60 ой | |
| 60% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 4,5% | 7,0% |
| 50% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 3,5% | 5,5% | 8,5% | 10,5% |
| 40% | 0,0% | 0,0% | 0,5% | 3,5% | 4,0% | 5,5% | 7,0% | 8,5% | 11,0% | 12,5% |
| 30% | 0,0% | 2,0% | 4,0% | 6,5% | 7,0% | 8,5% | 9,5% | 10,5% | 13,0% | 14,5% |
| 25% | 0,0% | 3,5% | 5,0% | 7,5% | 8,0% | 9,5% | 10,5% | 11,5% | 13,5% | 15,0% |
Кредит олувчи банкка қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:
ID карта ёки паспорт;
хизмат кўрсатиш/олди-сотди шартномаси.

Иловаси ёрдамида барча банк хизматларидан 24/7 фойдаланинг — уйдан чиқмасдан, тез, қулай ва ишончли тарзда!