| "Микрокредитбанк” акциядорлик-тижорат банкининг асосий кўрсаткичлари | ||||
| № | Кўрсаткичлар номи |
01.01.2022 (млн. сўм) |
01.07.2022 (млн. сўм) |
01.10.2025 (млн. сўм) |
| 1 | Банк жами активлари | 13 483 354 | 16 782 497 | 28 605 486,31 |
| 2 | Жами кредит портфели | 8 541 014 | 13 318 624 | 20 039 603,04 |
| 3 | Миллий валютада ажратилган кредитлар | 5 619 720 | 3 738 508 | 6 428 463,94 |
| 4 | Чет эл валютасида ажратилган кредитлар | 2 921 294 | 9 580 116 | 1 001 110,77 |
| 5 | Юридик шахсларга ажратилган кредитлар | 6 145 203 | 8 737 239 | 3 850 527,45 |
| 6 | Жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар | 2 395 811 | 4 581 385 | 3 579 047,26 |
| 7 | Ипотека кредитлари | 302 362 | 786 781 | 346 164,76 |
| 8 | Микроқарзлар | 296 970 | 597 782 | 1 768 935,60 |
| 9 | Жами мажбуриятлар | 11 162 257 | 13 138 514 | 22 936 198,22 |
| 10 | Жалб қилинган депозитлар қолдиғи | 3 153 675 | 5 409 196 | 9 067 659,50 |
| 11 | Жамғарма депозитлар | 42 727 | 11 967 | 5 612,28 |
| 12 | Талаб қилиб олингучача депозитлар | 430 999 | 625 550 | 733 580,61 |
| 13 | Mуддатли депозитлар | 2 400 995 | 4 433 614 | 8 310 585,49 |
| 14 | Бошқа депозитлар (22600 х-р) | 259 354 | 208 198 | |
| 15 | Банк томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар | 19 600 | 10 000 | 0 |
| 16 | Жами капитал | 2 321 096 | 3 643 911 | 5 669 288 |
| 17 | Устав капитали | 2 197 142 | 3 547 333 | 7 145 337 |
| 18 | Банк фойдаси | 38 443 | 21 315 | 90.880 |
| 19 | Банк мижозлари базаси | 1 644 874 | 1 884 941 | 2 807 859 |
| 20 | Филиаллар сони | 71 | 65 | |
| 21 | Мини банклар сони | 31 | 65 | |
| 22 | Банк хизматлари маркази | 78 | 92 | 134 |
Меню:















