| Центральный аппарат Республики | + 998 (71) 273-33-25, + 998 (71) 273-05-80 |
| Областные филиалы | Телефонные номера для справок |
| Андижан | 8 (374) 224 10 89 |
| Бухара | 8 (365) 223 15 45 |
| Джиззах | 8 (372) 771 67 10 |
| Карши | 8 (375) 221 12 72 |
| Навои | 8 (436) 223 81 02 |
| Наманган | 8 (369) 234 33 14 |
| Самарканд | 8 (366) 234 01 32 |
| Термез | 8 (376) 222 89 83 |
| Гулистан | 8 (367) 225 27 20 |
| Фергана | 8 (373) 224 21 32 |
| Ургенч | 8 (362) 226 02 48 |
| Республика Каракалпакистан | 8 (361) 222 89 32 |
| Ташкентская область | 8 (371) 250 84 35 |
| Город Ташкент | 8 (371) 273 15 81 |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11940 | 12040 | 11990 |
| EUR | 13200 | 14100 | 13866.44 |
| GBP | 15100 | 16100 | 15742.87 |
| JPY | 70 | 100 | 77.69 |
| CHF | 14200 | 15200 | 14925.93 |
12.11.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12040 | 11990 |
12.11.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 11940 | 11990 |
12.11.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11970 | 12010 | 11990 |
12.11.2025 09:00:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Mikroqarz 24oy
Hajmi: 442.55 KB
“Baxtli bolalik” onlayn omonati oferta shartnomasi
Hajmi: 619.18 KB
“FIFA-2026” milliy valyutada onlayn omonati oferta shartnomasi
Hajmi: 795.79 KB