| "Mikrokreditbank” aksiyadorlik-tijorat bankining asosiy ko'rsatkichlari | |||||
| № | Ko`rsatkichlar nomi | 01.01.2022 (mln. so`m) | 01.01.2023 (mln. so`m) | 01.10.2025 (mln. so`m) | 01.03.2026 (mln. so`m) |
| 1 | Bank aktivlari, jami | 13 483 354 | 16 782 497 | 28 605 486,31 | 31 336 623,73 |
| 2 | Kredit portfeli, jami | 8 541 014 | 13 318 624 | 20 039 603,04 | 20 671 196,53 |
| 3 | Chet el valyutasida ajratilgan kreditlar | 2 197 142 | 3 738 508 | 1 001 110,77 | 250 303,39 |
| 4 | Milliy valyutada ajratilgan kreditlar | 2 321 096 | 9 580 116 | 6 428 463,94 | 1 399 426,20 |
| 5 | Yuridik shaxslarga ajratilgan kreditlar | 8 541 014 | 8 737 239 | 3 850 527,45 | 821 531,31 |
| 6 | Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar | 6 145 203 | 4 581 385 | 3 579 047,26 | 828 198,28 |
| 7 | Ipoteka kreditlari | 302 362 | 786 781 | 346 164,76 | 221 776,33 |
| 8 | Mikroqarzlar | 296 970 | 597 782 | 1 768 935,60 | 226 473,16 |
| 9 | Jami majburiyatlar | 11 162 257 | 13 138 514 | 22 936 198,22 | 25 579 641,60 |
| 10 | Jalb qilingan depozitlar qoldig'i | 3 153 675 | 5 409 196 | 9 067 659,50 | 10 043 423,79 |
| 11 | Jamg`arma depozitlar | 42 727 | 11 967 | 5 612,28 | 7 923,26 |
| 12 | Talab qilib olinguncha depozitlar | 430 999 | 625 550 | 733 580,61 | 793 923,16 |
| 13 | Muddatli depozitlar | 2 400 995 | 4 433 614 | 8 310 585,49 | 9 234 811,93 |
| 14 | Boshqa depozitlar (22600 h-r) | 259 354 | 208 198 | ||
| 15 | Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog`ozlar | 19 600 | 10 000 | 0 | 0 |
| 16 | Jami kapital | 2 321 096 | 3 643 911 | 5 669 288 | 5 756 982 |
| 17 | Ustav kapitali | 2 197 142 | 3 547 333 | 7 145 337 | 7 145 337 |
| 18 | Bank foydasi | 38 443 | 21 315 | 90 880 | 17 771 |
| 19 | Bank mijozlar bazasi | 1 644 874 | 1 884 941 | 2 807 859 | |
| 20 | Minibanklar soni | 31 | 65 | ||
| 21 | Filiallar soni | 71 | 65 | 1 | |
| 22 | Bank xizmatlari markazi | 78 | 92 | 134 | 132 |
Menyu:















