О вкладе
| № | Показатели | Условия | 
| 1 | Тип вклада | Срочный | 
| 2 | Валюта | Национальная валюта (сум) | 
| 3 | Срок | До 24 месяцев | 
| 4 | Годовая процентная ставка | 20% годовых (при размещении через приложение "MAVRID" – 21% годовых) | 
| 5 | Минимальная сумма | 3 млн сумов | 
| 6 | Максимальная сумма | Не ограничена | 
| 7 | Капитализация | Отсутствует | 
| 8 | Дополнительные взносы | Принимаются | 
| 9 | Форма размещения вклада | Наличные, пластиковые карты и через мобильное приложение банка | 
| 11 | Дополнительные условия | Если после заключения договора вклада: Частичное снятие: Разрешается через 1 месяц с даты размещения вклада. При этом на счете должно оставаться не менее 3 млн сум. Проценты по вкладу можно получать ежемесячно.** Если после заключения договора вклада: - Вклад полностью изымается в течение 1 месяца, проценты не выплачиваются, а ранее выплаченные проценты вычитаются из суммы вклада; - Вклад полностью или частично изымается в срок от 2 до 24 месяцев — выплачивается 20% годовых (через мобильное приложение банка — 21% годовых). Проценты по вкладу выплачиваются на банковские карты, выпущенные АТБ «Микрокредитбанк». | 
 
                        Тарифы и условия
Рассчитайте доходность вклада
Документы
Формат: pdf
Формат: pdf
Другие вклады
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11940 | 12050 | 11990.53 | 
| EUR | 13500 | 14200 | 13959.38 | 
| GBP | 15700 | 16700 | 15851.48 | 
| JPY | 70 | 100 | 78.76 | 
| CHF | 14700 | 15700 | 15059.7 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12050 | 11990.53 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12010 | 11990.53 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11970 | 12020 | 11990.53 | 
 
         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    