Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12120 | 12200 | 12175.34 |
| EUR | 13500 | 14100 | 14063.74 |
| RUB | 155 | 154.29 | |
| GBP | 15600 | 16600 | 16127.46 |
| CHF | 14800 | 15800 | 15259.23 |
| JPY | 50 | 100 | 76.37 |
07.04.2026 11:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12200 | 12175.34 |
07.04.2026 11:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12120 | 12200 | 12175.34 |
07.04.2026 11:00:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12120 | 12200 | 12175.34 |
07.04.2026 11:00:00 dan ma’lumotlar
Hududiy boshqarmalar kesimida valyuta kurslari
| Hududiy boshqarma nomi | Valyuta nomi | Sotib olish | Sotish |
|---|---|---|---|
| Amaliyot boshqarmasi | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
|
Toshkent hududiy boshqarmasi |
1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Andijon viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Buxoro viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Jizzax viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Qashqadaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Navoiy viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Namangan viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Samarqand viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Surxandaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Sirdaryo viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Farg’ona viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Xorazm viloyati | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |
| Qoraqalpoqiston Respublikasi | 1 AQSH Dollari | 12 100 | 12 200 |















