| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11965 | 12080 | 12023.61 |
EUR | 12900 | 13700 | 13236.79 |
RUB | 155 | 145.54 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15865.15 |
CHF | 14000 | 15000 | 14305.31 |
JPY | 50 | 100 | 75.36 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!