О кредите
| № | Условия кредитования | |
| 1 | Заёмщики | Субъекты малого и среднего бизнеса с положительной кредитной историей* (в составе учредителей которых доля женщин составляет 50 процентов и более и (или) которые находятся под руководством женщин). | 
| 2 | Цель кредита | Для расширения предпринимательской деятельности | 
| 3 | Валюта кредита | В национальной валюте | 
| 4 | Срок кредита (в зависимости от окупаемости проекта) | До 84 месяцев (для оборотных средств – до 24 месяцев) (в соответствии с периодом выделенного ресурса (ссуды)) | 
| 5 | Льготный период по погашению основного долга (в зависимости от окупаемости проекта) | До 24 месяцев, (для оборотных средств – до 6 месяцев) | 
| 6 | Максимальная сумма кредита | При условии создания не менее 2 рабочих мест (также применяется к вновь создаваемым субъектам предпринимательства): До 1 000-кратного размера БРВ (до 50,0 млн сумов наличными). Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность не менее 6 месяцев и имеющих движение средств по расчетному счету за последние 6 месяцев, при создании не менее 5 рабочих мест: До 4 000-кратного размера БРВ (до 200,0 млн сумов наличными). | 
| 7 | Годовая процентная ставка | Ставка Центрального банка + 6,5% (для оборотных средств – ставка Центрального банка + 7,5%). | 
| 8 | Основные требования | Наличие положительной кредитной истории, при этом: - отсутствие просроченной задолженности; - количество просрочек более 30 дней не превышает 10; - количество просрочек более 60 дней не превышает 2; - отсутствие просроченной задолженности более 90 дней в течение последних 24 месяцев; - отсутствие кредитов на судебном разбирательстве и задолженности, переведённой на внебалансовые счета; - показатель KATM не ниже 200 баллов; - отсутствие задолженности в Бюро принудительного исполнения; - отсутствие задолженности по картотеке №2 (90963 счёт); - финансовая деятельность не должна завершаться убытком (по форме Ф-2); - баланс не должен быть неликвидным (коэффициент покрытия, ликвидности, автономии и наличия собственных оборотных средств). | 
| 9 | Направления, по которым кредит не предоставляется | Игровые и бильярдные клубы, производство и (или) реализация алкогольной и табачной продукции; погашение ранее полученных кредитов (лизинга) или иных долговых обязательств; приобретение самодельного оборудования; иные цели, запрещённые законодательством. | 
| 10 | Предоставляемые документы | Заявление на получение кредита; бизнес-план или прогноз движения денежных средств; финансовая отчётность (бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах); копия договора купли-продажи товаров, продукции (услуг); если заёмщик или залогодатель является юридическим лицом – оригиналы документов, подтверждающих согласие собственников на получение кредита и предоставление залога; копии документов, подтверждающих право на осуществление деятельности и использование офисных помещений; документы, подтверждающие обеспечение кредита; в процессе рассмотрения кредитной заявки могут быть запрошены дополнительные документы. | 
| 11 | Вид обеспечения | а) Для проектов до 100 млн сумов – кредит предоставляется без залога; б) Для проектов свыше 100 млн сумов – в соответствии с требованиями Регламента формирования кредитных досье и оформления документов в системе АОБ «Микрокредитбанк». Гарантия АО «Компания по развитию предпринимательства». | 
| 12 | Стоимость обеспечения | Не менее 125% от суммы кредита | 
| 13 | Платежеспособность заёмщика | На основе требований скоринговой системы, установленных Регламентом формирования кредитных досье и оформления документов в системе АОБ «Микрокредитбанк». | 
* Положительная кредитная история – Субъекты предпринимательства, ранее не пользовавшиеся кредитами, считаются имеющими положительную кредитную историю.
 
                        Подать заявку на получение кредита можно в отделении Банка или на сайте. Онлайн-заявки принимаются кругло-суточно и быстро обрабатываются.
Заполните форму онлайн-анкеты. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет, об условиях оформления и выдачи.
Тарифы и условия
 
                        Другие кредиты
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12080 | 12025.22 | 
| EUR | 13500 | 14200 | 13969.7 | 
| GBP | 15700 | 16700 | 15860.06 | 
| JPY | 70 | 100 | 78.2 | 
| CHF | 14700 | 15700 | 15054.11 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12080 | 12025.22 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12040 | 12025.22 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12050 | 12025.22 | 
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                