О кредите
| П/н | Условия кредитования | |
| 1 | Получатели кредита | Юридические лица, являющиеся субъектами предпринимательства, а также индивидуальными предпринимателями, сельского хозяйства, действующие без образования юридического лица | 
| 2 | Цель кредита | Организация теплиц, развитие земледелия, животноводства, птицеводства, рыболовства, пчеловодства и садоводства | 
| 3 | Валюта кредита | В национальной и иностранной валюте (доллары США., Евро) | 
| 4 | Срок кредита | До 60 месяцев | 
| 5 | Льготный период по выплате основного долга | С учетом показателей эффективности проекта и сезонности | 
| 6 | Высокий уровень кредитного риска | Исходя из стоимости проекта | 
| 7 | Минимальная сумма кредита | 10 млн. сум | 
| 8 | Годовая процентная ставка (минимальная ставка) | В национальной валюте: - до 12 месяцев – 25 процентов; - с 12 месяцев до 24 месяцев – 26 процентов; - с 24 месяцев до 36 месяцев – 27 процентов; - с 36 месяцев до 60 месяцев – 28 процентов. | 
| 14 процентов в долларах США | ||
| 13 процентов в евро | ||
| 9 | Предоставляемые документы | - заявка на кредит; -бизнес-план; - копия лицензии или заключения соответствующих организаций в случаях, когда это требуется для осуществления деятельности; - копия договора купли-продажи, заключенного на товары и продукцию (услуги); - оригинал документов, подтверждающих согласие собственников на получение кредита и предоставление его в залог, если заемщик или залогодержатель является юридическим лицом; - копия документов, дающих право пользования комплексом осуществления деятельности; - документы по обеспечению кредита; - при изучении заявки на кредит могут потребоваться дополнительные документы. | 
| 10 | Порядок выплаты основного долга и процентов | С учетом показателей эффективности проекта и сезонности | 
| Аннуитет или дифференциал | ||
| 11 | Источники финансирования | Собственные средства банка и привлеченные кредитные линии | 
| 12 | Стоимость обеспечения | Не менее 125% от суммы кредита | 
| Тип обеспечения | На основании требований регламента формирования и оформления документов кредитных дел в системе АКБ «Микрокредитбанк» | |
| Доля залога имущества в общем обеспечении, принимаемом со стороны банка, не должна быть менее 75% от стоимости кредита, если заемщик, работающий на птицеводческом направлении, отвечает следующим требованиям: - иметь положительную кредитную историю (количество просроченной задолженности более 60 дней не может превышать 2); - Не пересматривать условия по кредитам, полученным в системе АКБ "Микрокредитбанк"; - иметь постоянный денежный оборот через счет; - заниматься птицеводством не менее года. | ||
| 13 | Платежеспособность заемщика | На основании требований к скорингу, установленных регламентом формирования и оформления кредитных дел в системе АКБ «Микрокредитбанк» | 
| 14 | Особые условия | При создании в текущем году в установленном порядке новых рабочих мест и приеме на работу работников, действующая кредитная процентная ставка снижается на следующую величину (my.mehnat.uz справочник по заработной плате и банковские карты): - От 5 до 10 рабочих мест-1 процент; - От 10 до 20 рабочих мест – 1,5 процента; - 20 и более рабочих мест-2 процента. | 
 
                        Подать заявку на получение кредита можно в отделении Банка или на сайте. Онлайн-заявки принимаются кругло-суточно и быстро обрабатываются.
Заполните форму онлайн-анкеты. Наш сотрудник свяжется с вами и расскажет, об условиях оформления и выдачи.
Тарифы и условия
 
                        Другие кредиты
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12080 | 12025.22 | 
| EUR | 13500 | 14200 | 13969.7 | 
| GBP | 15700 | 16700 | 15860.06 | 
| JPY | 70 | 100 | 78.2 | 
| CHF | 14700 | 15700 | 15054.11 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12080 | 12025.22 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 11980 | 12040 | 12025.22 | 
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ | 
|---|---|---|---|
| USD | 12010 | 12050 | 12025.22 | 
 
         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                