| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11755 | 11850 | 11789.33 |
EUR | 13000 | 14000 | 13702.74 |
RUB | 140 | 136.48 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15954.5 |
CHF | 14200 | 15200 | 14570.92 |
JPY | 50 | 100 | 76.19 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!