Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11820 | 11900 | 11853.55 |
EUR | 13000 | 14000 | 13869.84 |
RUB | 143 | 141.86 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16189.58 |
CHF | 14200 | 15200 | 14828.06 |
JPY | 50 | 100 | 74.7 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!