| Центральный аппарат Республики | + 998 (71) 273-33-25, + 998 (71) 273-05-80 |
| Областные филиалы | Телефонные номера для справок |
| Андижан | 8 (374) 224 10 89 |
| Бухара | 8 (365) 223 15 45 |
| Джиззах | 8 (372) 771 67 10 |
| Карши | 8 (375) 221 12 72 |
| Навои | 8 (436) 223 81 02 |
| Наманган | 8 (369) 234 33 14 |
| Самарканд | 8 (366) 234 01 32 |
| Термез | 8 (376) 222 89 83 |
| Гулистан | 8 (367) 225 27 20 |
| Фергана | 8 (373) 224 21 32 |
| Ургенч | 8 (362) 226 02 48 |
| Республика Каракалпакистан | 8 (361) 222 89 32 |
| Ташкентская область | 8 (371) 250 84 35 |
| Город Ташкент | 8 (371) 273 15 81 |
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11940 | 12050 | 11990.53 |
| EUR | 13500 | 14200 | 13959.38 |
| GBP | 15700 | 16700 | 15851.48 |
| JPY | 70 | 100 | 78.76 |
| CHF | 14700 | 15700 | 15059.7 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12050 | 11990.53 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12010 | 11990.53 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11970 | 12020 | 11990.53 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB