Меню:
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11915 | 12030 | 12004.48 |
EUR | 12800 | 13700 | 13155.71 |
RUB | 155 | 146.56 | |
GBP | 15500 | 16500 | 15721.07 |
CHF | 14000 | 15000 | 14252.02 |
JPY | 50 | 100 | 75.58 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!