Идентификационный номер (код) набора данных:
-Наименование набора данных:
Правление банкаОписание набора данных:
Правление банкаВладелец набора данных:
АКБ “Микрокредитбанк”Ответственное лицо:
-Контакты ответственного лица:
Телефон:
-
Почта:
-
Сайт:
www.mkbank.uz
Ссылка на открытые данные:
JSON: /ru/services/open_data/management/json/XML: /ru/services/open_data/management/xml/
CSV: /ru/services/open_data/management/csv/
Формат данных:
JSON, XML, CSVДата первой публикации набора данных:
01.08.2022Дата последнего внесения изменений:
05.09.2024Содержание последнего изменения:
-Периодичность обновления:
ЕжеквартальноКлючевые слова:
Правление банкаСсылка на предыдущую версию:
-Вид структуры
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Должность | Lavozim | 1 | 100 |
2 | G2 | Строка | Ф.И.О. | F.I.O | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Дни приёма | Qabul kunlari | 1 | 100 |
4 | G4 | Строка | Номер телефона | Telefon raqami | 1 | 100 |
5 | G5 | Строка | Факс | Faks | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Электронная почта | 1 | 100 | |
7 | G7 | Строка | Веб сайт | Veb-sayt | 1 | 100 |
8 | G8 | Строка | Адрес | Manzil | 1 | 100 |
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12690 | 12800 | 12736.48 |
EUR | 13600 | 14600 | 14193.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 17013.39 |
JPY | 80 | 100 | 88.01 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.35 |
Данные от 27.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12800 | 12736.48 |
EUR | 13600 | 14600 | 14193.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 17013.39 |
JPY | 80 | 100 | 88.01 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.35 |
Данные от 27.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12690 | 12800 | 12736.48 |
EUR | 13600 | 14600 | 14193.53 |
GBP | 16200 | 17200 | 17013.39 |
JPY | 80 | 100 | 88.01 |
CHF | 14500 | 15500 | 15012.35 |
Данные от 27.09.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12690 | 12800 | 12736.48 |
Данные от 27.09.2024 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB