Идентификационный номер (код) набора данных:
-Наименование набора данных:
Телефоны доверияОписание набора данных:
Телефоны доверияВладелец набора данных:
АКБ “Микрокредитбанк”Ответственное лицо:
-Контакты ответственного лица:
Телефон:
-
Почта:
-
Сайт:
www.mkbank.uz
Ссылка на открытые данные:
JSON: /ru/services/open_data/contacts/json/XML: /ru/services/open_data/contacts/xml/
CSV: /ru/services/open_data/contacts/csv/
Формат данных:
JSON, XML, CSVДата первой публикации набора данных:
01.08.2022Дата последнего внесения изменений:
30.07.2024Содержание последнего изменения:
-Периодичность обновления:
ЕжеквартальноКлючевые слова:
Телефоны доверияСсылка на предыдущую версию:
-Вид структуры
Порядок | Code | Тип элемента | Наименование (Рус) | Наименование (Узб) | Обязательный | Длина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1 | Строка | Полное наименование организации | Korxonaning to'liq nomi | 1 | 100 |
2 | G2 | Строка | Сокращенное наименование организации | Korxonaning qisqartirilgan nomi | 1 | 100 |
3 | G3 | Строка | Адрес
| Manzil | 1 | 100 |
4 | G4 | Строка | Ориентир | Mo'ljal | 1 | 100 |
5 | G5 | Строка | Контактный телефон | Telefon | 1 | 100 |
6 | G6 | Строка | Телефон доверия | Ishonch telefoni
| 1 | 100 |
7 | G7 | Строка | Факс | Faks | 1 | 100 |
8
| G8
| Строка | Географическое положение | Geografik joylashuv | 1
| 100
|
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12720 | 12830 | 12768.3 |
EUR | 13600 | 14600 | 13960.86 |
GBP | 16500 | 17500 | 16698.38 |
JPY | 80 | 100 | 85.76 |
CHF | 14500 | 15500 | 14850.31 |
Данные от 11.10.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12500 | 12830 | 12768.3 |
EUR | 13600 | 14600 | 13960.86 |
GBP | 16500 | 17500 | 16698.38 |
JPY | 80 | 100 | 85.76 |
CHF | 14500 | 15500 | 14850.31 |
Данные от 11.10.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12720 | 12830 | 12768.3 |
EUR | 13600 | 14600 | 13960.86 |
GBP | 16500 | 17500 | 16698.38 |
JPY | 80 | 100 | 85.76 |
CHF | 14500 | 15500 | 14850.31 |
Данные от 11.10.2024 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD | 12720 | 12830 | 12768.3 |
Данные от 11.10.2024 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB