Проголосовало: 2604
Создан: 13.04.2022 г. 11:00
Окончание: 13.04.2032 г. 00:00
Назад к списку
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11920 | 12020 | 11963.16 |
EUR | 12700 | 13700 | 13390.36 |
RUB | 150 | 142.33 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15870.33 |
CHF | 13800 | 14800 | 14358.09 |
JPY | 50 | 100 | 75.5 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!