Проголосовало: 250
Создан: 09.07.2025 г. 00:00
Окончание: 09.07.2030 г. 00:00
Назад к списку
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11920 | 11995 | 11937.89 |
EUR | 13000 | 14000 | 13769.16 |
RUB | 145 | 141.76 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16107.79 |
CHF | 14200 | 15200 | 14690.98 |
JPY | 50 | 100 | 74.92 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!