| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12030 | 12150 | 12031.25 |
EUR | 13000 | 14000 | 13764.95 |
RUB | 155 | 153.24 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16173.61 |
CHF | 14200 | 15200 | 14899.38 |
JPY | 50 | 100 | 74.1 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!