| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11910 | 12020 | 11903.15 |
EUR | 12700 | 13700 | 13329.15 |
RUB | 150 | 146.75 | |
GBP | 15100 | 16100 | 15916.89 |
CHF | 13800 | 14800 | 14478.96 |
JPY | 50 | 100 | 75.81 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!