| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11780 | 11860 | 11797.46 |
EUR | 13000 | 14000 | 13608.37 |
RUB | 140 | 139.77 | |
GBP | 15600 | 16600 | 15874.66 |
CHF | 14200 | 15200 | 14404.71 |
JPY | 50 | 100 | 76.09 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!