| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11980 | 12100 | 12050.34 |
EUR | 13000 | 14000 | 13685.57 |
RUB | 154 | 153.29 | |
GBP | 15600 | 16600 | 16004.06 |
CHF | 14200 | 15200 | 14690.16 |
JPY | 50 | 100 | 73.53 |

С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!