|
Основные показатели АКБ "Микрокредитбанк" |
||||
| № | наименование показателей | 01.01.2022 (млн. сум) | 01.07.2022 (млн. сум) | 01.10.2025 (млн. сум) |
| 1 | Итого капитал | 2 321 096 | 16 782 497 | 5 669 288 |
| 2 | Уставной капитал | 2 197 142 | 13 318 624 | 7 145 337 |
| 3 | Итого активы | 13 483 354 | 3 738 508 | 28 605 486,31 |
| 4 | Итого кредитный портфель | 8 541 014 | 9 580 116 | 20 039 603,04 |
| 5 | Кредиты юридическим лицам | 6 145 203 | 8 737 239 | 3 850 527,45 |
| 6 | Кредиты в иностранной валюте | 2 921 294 | 4 581 385 | 1 001 110,77 |
| 7 | Ипотечные кредиты | 302 362 | 786 781 | 346 164,76 |
| 8 | Кредиты физическим лицам | 2 395 811 | 597 782 | 3 579 047,26 |
| 9 | Микрозаймы | 296 970 | 13 138 514 | 1 768 935,60 |
| 10 | Кредиты в национальной валюте | 5 619 720 | 5 409 196 | 6 428 463,94 |
| 11 | Остатки по привлеченным депозитам | 3 153 675 | 11 967 | 9 067 659,50 |
| 12 | Сберегательные депозиты | 42 727 | 625 550 | 5 612,28 |
| 13 | Депозиты до востребования | 430 999 | 4 433 614 | 733 580,61 |
| 14 | Срочные депазиты | 2 400 995 | 208 198 | 8 310 585,49 |
| 15 | Другие депозиты 22600 р-с | 259 354 | 10 000 | |
| 16 | Ценные бумаги | 19 600 | 3 643 911 | 0 |
| 17 | Прибыль банка | 38 443 | 3 547 333 | 90.880 |
| 18 | Клиентская база | 1 644 874 | 21 315 | 2 807 859 |
| 19 | Итого обязательства | 11 162 257 | 13 138 514 | 22 936 198,22 |
| 20 | Филиалы | 71 | 65 | |
| 21 | Мини банки | 31 | 65 | |
| 23 | Центры банковских услуг | 78 | 92 | 134 |
Меню:















