| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12200 | 12169.41 |
EUR | 13800 | 14370 | 14359.9 |
RUB | 160 | 158.95 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16434.79 |
CHF | 15300 | 16300 | 15739.02 |
JPY | 50 | 100 | 78.61 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12200 | 12169.41 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12200 | 12169.41 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12110 | 12200 | 12169.41 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!