| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12100 | 12220 | 12198.28 |
EUR | 13500 | 14300 | 14241.49 |
RUB | 160 | 156.57 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16350.57 |
CHF | 15000 | 16000 | 15419.39 |
JPY | 50 | 100 | 76.73 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12100 | 12220 | 12198.28 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12220 | 12198.28 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12100 | 12220 | 12198.28 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!