| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12140 | 12290 | 12225.16 |
EUR | 13800 | 14600 | 14560.17 |
RUB | 165 | 162.01 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16790.03 |
CHF | 15300 | 16300 | 15883.02 |
JPY | 50 | 100 | 79.24 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12140 | 12260 | 12225.16 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12290 | 12225.16 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12140 | 12290 | 12225.16 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!