| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12190 | 12099.18 |
EUR | 13500 | 14200 | 14134.26 |
RUB | 155 | 153.82 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16278.24 |
CHF | 14700 | 15700 | 15179 |
JPY | 70 | 100 | 76.63 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12099.18 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12190 | 12099.18 |
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | O‘zb MB |
|---|---|---|---|
USD | 12100 | 12190 | 12099.18 |










Ilovasi yordamida barcha bank xizmatlaridan 24/7 foydalaning — uydan chiqmasdan, tez, qulay va ishonchli tarzda!