| № | Raqami | Ochiq ma’lumotlar nomi | Ma’lumotlar formati | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-005-0001 | Boshqaruvning qabul kunlari va aloqa ma'lumotlari | json xml xlsx csv rdf | |
| 2 | 5-005-0002 | Kuzatuv kengashi a'zolari va bank aksiyadorlari | json xml xlsx csv rdf docx pdf | |
| 3 | 5-005-0003 | Ishonch telefonlari | json xml xlsx csv rdf | |
| 4 | 5-005-0004 | Sohaga oid huquqiy-me'yoriy hujjatlar | doc doc doc doc | |
| 5 | 5-005-0005 | Bankning hududiy boshqarmalari, BXO va BXMlari (nomi, manzili, ish tartibi, rahbarning F.I.SH., geografik joylashuvi) haqida ma'lumotlar | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
| 6 | 5-005-0006 | Bankning tasdiqlangan yillik ish rejalari | pdf pdf pdf pdf pdf | |
| 7 | 5-005-0007 | Bankdagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot | docx docx docx docx docx pdf docx pdf docx | |
| 8 | 5-005-0008 | Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar yuzasidan ma'lumot | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx xlsx pdf pdf xlsx pdf xlsx xlsx | |
| 9 | 5-005-0009 | Bank kartalari bo'yicha ma'lumot (chiqarilgan bank kartalari soni) | json xml xlsx csv rdf | |
| 10 | 5-005-0010 | Xorijiy kredit liniyalari | json xml xlsx csv rdf | |
| 11 | 5-005-0011 | Xarid komissiyasi tarkibi, to'g'ridan to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilingan tovarlar (ishlar, xizmatlar) | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | |
| 12 | 5-005-0012 | Mansabdor shaxslarning xizmat safarlari va xorijdan tashrif buyurgan mehmonlarni kutib olish xarajatlari bilan bog'liq ma'lumotlar | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx | |
| 13 | 5-005-0013 | Bankka tegishli korxona va tashkilotlar ro'yxati | json xml xlsx csv rdf | |
| 14 | 5-005-0014 | Tasdiqlangan yillik xarajatlar smetasi bilan bir qatorda, uning ijrosi, shu jumladan obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari, avtomototransport vositalarini sotib olish va saqlash xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlar | docx docx docx pdf pdf pdf pdf pdf xlsx docx docx pdf | |
| 15 | 5-005-0015 | Bank tasarrufidagi xizmat avtomototransport vositalari, xizmat uylari va boshqa ko'chmas mulklar, qurilishi tugallanmagan obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlar | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf xlsx xlsx pdf xlsx pdf pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx |
Valyutalar kurslari
- Ayirboshlash shoxobchasida
- Bankomatda
- Ilovada
- Chet elga o'tkazma
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11860 | 12000 | 11940.7 |
| EUR | 13200 | 14100 | 13839.27 |
| GBP | 15100 | 16100 | 15705.6 |
| JPY | 70 | 100 | 76.92 |
| CHF | 14500 | 15500 | 14993.35 |
19.11.2025 11:30:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12000 | 11940.7 |
19.11.2025 11:30:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 12860 | 11970 | 11940.7 |
19.11.2025 11:30:00 dan ma’lumotlar
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
|---|---|---|---|
| USD | 11860 | 11970 | 11940.7 |
19.11.2025 11:30:00 dan ma’lumotlar
Yangi hujjatlar
Mikroqarz 24oy
Hajmi: 442.55 KB
“Baxtli bolalik” onlayn omonati oferta shartnomasi
Hajmi: 619.18 KB
“FIFA-2026” milliy valyutada onlayn omonati oferta shartnomasi
Hajmi: 795.79 KB