Центральный аппарат Республики | + 998 (71) 273-33-25, + 998 (71) 273-05-80 |
Областные филиалы | Телефонные номера для справок |
Андижан | 8 (374) 224 10 89 |
Бухара | 8 (365) 223 15 45 |
Джиззах | 8 (372) 771 67 10 |
Карши | 8 (375) 221 12 72 |
Навои | 8 (436) 223 81 02 |
Наманган | 8 (369) 234 33 14 |
Самарканд | 8 (366) 234 01 32 |
Термез | 8 (376) 222 89 83 |
Гулистан | 8 (367) 225 27 20 |
Фергана | 8 (373) 224 21 32 |
Ургенч | 8 (362) 226 02 48 |
Республика Каракалпакистан | 8 (361) 222 89 32 |
Ташкентская область | 8 (371) 250 84 35 |
Город Ташкент | 8 (371) 273 15 81 |
Exchange Rates
- At the exchange office
- At an ATM
- In the application
- Transfers abroad
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12300 | 12400 | 12314.71 |
EUR | 13800 | 14800 | 14579.39 |
GBP | 16300 | 17300 | 16804.65 |
JPY | 70 | 100 | 83.62 |
CHF | 15000 | 16000 | 15629.79 |
As of 19.09.2025 11:40:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12100 | 12400 | 12314.71 |
As of 19.09.2025 11:40:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12300 | 12370 | 12314.71 |
As of 19.09.2025 11:40:00
Currency | Purchase | Sale | Rate of the Central Bank |
---|---|---|---|
USD | 12300 | 12400 | 12314.71 |
As of 19.09.2025 11:40:00
Vote
New documents
Deposit contract template
Size: 339.55 KB
Micro loan contract template
Size: 98.50 KB
Auto loan contract template
Size: 93.00 KB