| № | Номер | Название открытых данных | Формат данных | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-005-0001 | Даты приема и контактная информация руководства | json xml xlsx csv rdf | |
| 2 | 5-005-0002 | Члены наблюдательного совета и акционеры банка | json xml xlsx csv rdf docx pdf | |
| 3 | 5-005-0003 | Телефоны доверия | json xml xlsx csv rdf | |
| 4 | 5-005-0004 | Правовые и нормативные документы в сфере | doc doc doc doc | |
| 5 | 5-005-0005 | Сведения о региональных офисах банка, БХО и БХМ (название, адрес, рабочее время, Ф.И.О. руководителя, географическое расположение) | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
| 6 | 5-005-0006 | Утвержденные годовые планы работы банка | pdf pdf pdf pdf pdf | |
| 7 | 5-005-0007 | Информация о вакансиях в банке | docx docx docx docx docx pdf docx pdf docx | |
| 8 | 5-005-0008 | Информация об обращениях, поступивших от граждан | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf xlsx xlsx pdf pdf xlsx xlsx pdf pdf xlsx pdf xlsx xlsx | |
| 9 | 5-005-0009 | Информация о банковских картах (количество выпущенных банковских карт) | json xml xlsx csv rdf | |
| 10 | 5-005-0010 | Иностранные кредитные линии | json xml xlsx csv rdf | |
| 11 | 5-005-0011 | Состав закупочной комиссии, товаров (работ, услуг), приобретаемых по прямым договорам | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | |
| 12 | 5-005-0012 | Сведения о расходах на командировки должностных лиц и прием гостей, приезжающих из-за границы | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx | |
| 13 | 5-005-0013 | Перечень предприятий и организаций, принадлежащих банку | json xml xlsx csv rdf | |
| 14 | 5-005-0014 | Помимо утвержденной годовой сметы расходов, сведения о ее выполнении, в том числе о стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и содержания автотранспортных средств | docx docx docx pdf pdf pdf pdf docx docx pdf | |
| 15 | 5-005-0015 | Сведения о служебных автотранспортных средствах, служебных домах и другом недвижимом имуществе, незавершенных объектах, находящихся во владении банка | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf xlsx pdf pdf xlsx xlsx pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx | |
| 16 | 5-005-0016 | Разработаны предложения и планы по совершенствованию деятельности банка | json xml xlsx csv rdf | |
| 17 | 5-005-0017 | Выполнение бизнес-плана | pdf pdf pdf | |
| 18 | 5-005-0018 | Информация о проектах, финансируемых за счет внешнего долга | json xml xlsx csv rdf | |
| 19 | 5-005-0019 | Информация о географическом расположении банкоматов и их менеджеров | json xml xlsx csv rdf | |
| 20 | 5-005-0020 | Информация о составе кредитного портфеля в разделе отраслей экономики | json xml xlsx csv rdf | |
| 21 | 5-005-0021 | Информация по денежным переводам (количество клиентов, получивших/отправивших переводы; сумма полученных/отправленных переводов) | json xml xlsx csv rdf xlsx pdf xlsx pdf | |
| 22 | 5-005-0022 | Информация по укреплению исполнительской дисциплины в АКБ "Микрокредитбанк" | xlsx xlsx xlsx |
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11860 | 11970 | 11910.93 |
| EUR | 13200 | 14100 | 13784.52 |
| GBP | 15100 | 16100 | 15635.48 |
| JPY | 70 | 100 | 76.37 |
| CHF | 14500 | 15500 | 14862.65 |
Данные от 20.11.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 11970 | 11910.93 |
Данные от 20.11.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 12860 | 11940 | 11910.93 |
Данные от 20.11.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11860 | 11940 | 11910.93 |
Данные от 20.11.2025 09:00:00
Опрос
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB