| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12060 | 12003.18 |
EUR | 13200 | 14100 | 13987.31 |
GBP | 15500 | 16500 | 16020.64 |
JPY | 70 | 100 | 76.91 |
CHF | 14200 | 15200 | 14897.83 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12030 | 12003.18 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12060 | 12003.18 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11950 | 12030 | 12003.18 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!