| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12136.57 |
EUR | 13800 | 14320 | 14318.73 |
RUB | 160 | 157.7 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16418.35 |
CHF | 15300 | 16300 | 15680.32 |
JPY | 50 | 100 | 77.76 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12136.57 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12160 | 12136.57 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12136.57 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!