| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12100 | 12051.71 |
EUR | 13500 | 13890 | 14008.91 |
RUB | 155 | 154.69 | |
GBP | 15700 | 16700 | 16156.52 |
CHF | 14500 | 15500 | 15087.27 |
JPY | 70 | 100 | 76.31 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12070 | 12051.71 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12100 | 12051.71 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11940 | 12100 | 12051.71 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!