| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12140 | 12240 | 12192.06 |
EUR | 13500 | 14070 | 13996.48 |
RUB | 155 | 143 | |
GBP | 15500 | 16500 | 16197.15 |
CHF | 15000 | 16000 | 15361.04 |
JPY | 50 | 100 | 76.6 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12140 | 12210 | 12192.06 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12240 | 12192.06 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12140 | 12240 | 12192.06 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!