| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12303.16 |
EUR | 13800 | 14520 | 14507.89 |
RUB | 160 | 159.76 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16705.23 |
CHF | 15300 | 16300 | 15803.67 |
JPY | 50 | 100 | 78.34 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12303.16 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12300 | 12303.16 |
| Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РУз |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12303.16 |










С помощью приложения вы можете пользоваться всеми банковскими услугами 24/7 — быстро, удобно и надежно, не выходя из дома!