| № | Номер | Название открытых данных | Формат данных | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-005-0001 | Даты приема и контактная информация руководства | json xml xlsx csv rdf | |
| 2 | 5-005-0002 | Члены наблюдательного совета и акционеры банка | json xml xlsx csv rdf docx pdf | |
| 3 | 5-005-0003 | Телефоны доверия | json xml xlsx csv rdf | |
| 4 | 5-005-0004 | Правовые и нормативные документы в сфере | doc doc doc doc | |
| 5 | 5-005-0005 | Сведения о региональных офисах банка, БХО и БХМ (название, адрес, рабочее время, Ф.И.О. руководителя, географическое расположение) | xlsx xlsx xlsx xlsx | |
| 6 | 5-005-0006 | Утвержденные годовые планы работы банка | pdf pdf pdf pdf pdf | |
| 7 | 5-005-0007 | Информация о вакансиях в банке | docx docx docx docx docx pdf docx pdf docx pdf | |
| 8 | 5-005-0008 | Информация об обращениях, поступивших от граждан | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf xlsx xlsx pdf pdf xlsx xlsx pdf pdf xlsx pdf xlsx | |
| 9 | 5-005-0009 | Информация о банковских картах (количество выпущенных банковских карт) | json xml xlsx csv rdf | |
| 10 | 5-005-0010 | Иностранные кредитные линии | json xml xlsx csv rdf | |
| 11 | 5-005-0011 | Состав закупочной комиссии, товаров (работ, услуг), приобретаемых по прямым договорам | pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf | |
| 12 | 5-005-0012 | Сведения о расходах на командировки должностных лиц и прием гостей, приезжающих из-за границы | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf | |
| 13 | 5-005-0013 | Перечень предприятий и организаций, принадлежащих банку | json xml xlsx csv rdf | |
| 14 | 5-005-0014 | Помимо утвержденной годовой сметы расходов, сведения о ее выполнении, в том числе о стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, приобретения и содержания автотранспортных средств | docx docx docx pdf pdf pdf pdf docx docx pdf | |
| 15 | 5-005-0015 | Сведения о служебных автотранспортных средствах, служебных домах и другом недвижимом имуществе, незавершенных объектах, находящихся во владении банка | xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx xlsx pdf pdf xlsx pdf pdf xlsx xlsx pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx pdf xlsx |
Курс валют
- В обменном пункте
- В банкомате
- В приложении
- Переводы за рубеж
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11940 | 12050 | 11990.53 |
| EUR | 13500 | 14200 | 13959.38 |
| GBP | 15700 | 16700 | 15851.48 |
| JPY | 70 | 100 | 78.76 |
| CHF | 14700 | 15700 | 15059.7 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11500 | 12050 | 11990.53 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11950 | 12010 | 11990.53 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| USD | 11970 | 12020 | 11990.53 |
Данные от 30.10.2025 09:00:00
Новые документы
Образец договора по вкладу
Размер: 339.55 KB
Образец договора по микрозайму
Размер: 98.50 KB
Образец договора по автокредиту
Размер: 93.00 KB