| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12136.57 |
EUR | 13800 | 14320 | 14318.73 |
RUB | 160 | 157.7 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16418.35 |
CHF | 15300 | 16300 | 15680.32 |
JPY | 50 | 100 | 77.76 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12136.57 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12160 | 12136.57 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12080 | 12160 | 12136.57 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!