| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12080 | 12057.32 |
EUR | 13700 | 14200 | 14192.67 |
RUB | 155 | 155.16 | |
GBP | 15800 | 16800 | 16260.5 |
CHF | 14700 | 15700 | 15262.43 |
JPY | 70 | 100 | 77.06 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11970 | 12070 | 12057.32 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12080 | 12057.32 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12000 | 12080 | 12057.32 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!