| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12303.16 |
EUR | 13800 | 14520 | 14507.89 |
RUB | 160 | 159.76 | |
GBP | 16000 | 17000 | 16705.23 |
CHF | 15300 | 16300 | 15803.67 |
JPY | 50 | 100 | 78.34 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12303.16 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 11500 | 12300 | 12303.16 |
| Currency | Purchase | Sale | CBU |
|---|---|---|---|
USD | 12220 | 12300 | 12303.16 |










With the mobile app, you can access all banking services 24/7 — fast, convenient, and secure, right from your home!